|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Relleno poner crema cosmético del tubo y máquina de aislamiento | Moho: | El TF-120 |
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo de la caja: | Acero inoxidable 304 | Peso: | 1400 kilos |
| Fuente de alimentación: | 220V/50HZ | Motor principal: | 2,2 KW |
| Rango de llenado: | 3-250ml | Velocidad de operación: | 80-120/min/max |
| Longitud conveniente del tubo: | 50 a 210 mm | Diámetro de tubo adecuado: | 13-50 mm |
| Tamaño de la máquina: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Ventaja: | Fácil de operar |
| Consumo de energía: | 1,5 kw | Calificación automática: | Automático |
| sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Código HS: | 8422309090 |
| Sistema operativo: | Pantalla táctil | Presión de aire: | 0,6-0,8 MPa |
| Operación: | Pantalla táctil | Velocidad de embalaje: | 40-50 piezas/min |
| Material de relleno: | Loción, crema, crema dental, crema de Sun | Potencia de la máquina: | 380V trifásico 30kw |
| Función de la máquina: | tubo que llena y que sella | ||
| Resaltar: | relleno automático de tubos de comida para gatos,Máquina de sellado de tubos de plástico,Crema de relleno para animales domésticos |
||
Este equipo de llenado automatizado, diseñado específicamente para contenedores de tubos flexibles, integra medición de alta precisión, sellado aséptico y control inteligente.Abarca los requisitos de llenado para tubos de 3 a 250 ml, con un error de precisión de llenado de ≤ ± 1%. El sellado es suave y sin arrugas, cumpliendo con las estrictas normas de las industrias alimentaria, farmacéutica y química diaria.
| Parámetro | Especificación | Las notas |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | |
| Motor principal | 2.2KW | |
| Generador de aire caliente | 3KW*2 | |
| Potencia de calefacción del barril de chaqueta | 2 KW*2 | No se puede optar |
| Potencia de mezcla de barril de chaqueta | 0.18 KW*2 | No se puede optar |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de operación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de llenado | 3 a 250 ml |
| Duración del tubo adecuada | 50 a 210 mm |
| Diámetro del tubo adecuado | de una longitud de 13 a 50 mm |
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas