|
Datos del producto:
|
| Item: | tube filling machine | Operation Speed: | 50-75/min/max |
|---|---|---|---|
| Main Motor: | 2.2KW | Condition: | New |
| Operation System: | Touch Screen | Suitable Tube Diameter: | 13-50mm |
| Advantage: | Easy to operate | Case Body Material: | 304 |
| Tube Length: | 50-250mm | ||
| Resaltar: | Máquina de aislamiento de relleno del tubo cosmético |
||
Máquina profesional de llenado de pasta de dientes y equipo de llenado y sellado de tubos cosméticos para diversas industrias.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Artículo | Máquina llenadora de tubos |
| Velocidad de operación | 50-75/min/máx. |
| Motor principal | 2.2KW |
| Condición | Nuevo |
| Sistema operativo | Pantalla táctil |
| Diámetro de tubo adecuado | 13-50mm |
| Ventaja | Fácil de operar |
| Material del cuerpo de la caja | Acero inoxidable 304 |
| Longitud del tubo | 50-250mm |
Este equipo de llenado y sellado está diseñado para productos que requieren tubos blandos, tubos de aluminio-plástico, PE y mangueras. Ideal para diversas industrias, incluyendo:
El formato de envasado en tubos ofrece bajo costo y excelente portabilidad, lo que lo hace cada vez más popular en múltiples industrias.
| Capacidad del producto | 50-75 piezas/min |
| Volumen de llenado | 5-250ml |
| Precisión de llenado | ≤±1% |
| Longitud del tubo | 50-210mm |
| Diámetro del tubo | Φ10-Φ50mm |
| Material del tubo | Tubo compuesto de plástico |
| Presión de trabajo | 0.5-0.6MPa |
| Consumo de aire comprimido | 1.1m³/min |
| Potencia del motor | 1.1KW |
| Dimensión total | 1950×1000×1800mm |
| Peso de la máquina | 1200Kg |
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682