|
Datos del producto:
|
| Velocidad de llenado: | 50 a 75 piezas/min | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Sistema de funcionamiento: | PLC | Tipo de sellado: | Lacre caliente |
| Tipo de producto: | Automático | Diámetro del tubo: | 10-50 milímetros |
| Fuente de alimentación: | Las demás: | Ventajas: | Fácil de operar |
| Aplicación: | Sustancia química, comida, cosméticos | Consumo de aire: | ³ /min de 0,6 m |
| Código del SH: | 8422309090 | Longitud conveniente del tubo: | 50 a 210 mm |
| Resaltar: | Máquina de sellado automático de llenado de tubos blandos,Máquina de sellado de llenado de tubos blandos de crema,Máquina de sellado de llenado de tubos blandos cosméticos |
||
![]()
| 1 | Capacidad de producción | 50 a 75 unidades por minuto |
| 2 | Volumen de llenado | 5 a 350 ml |
| 3 | Precisión de llenado | ≤ ± 0,5% |
| 4 | Duración del tubo | 50 a 210 mm |
| 5 | Diámetro del tubo | Frente de la línea de la línea de la línea |
| 6 | Material de los tubos | Tubo de plástico, tubo compuesto |
| 7 | Presión de trabajo | 0.5-0.6MPa |
| 8 | Consumo de aire comprimido | 1.1m3/min |
| 9 | Potencia del motor | 2.2KW |
| 10 | Dimensión general | 2500*1200*2400 mm |
| 11 | Peso de la máquina | 1200Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
1¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general son unos 30 días.
2.cuántos contenedores petición para esta máquina
Sugiero el barco por LCL.
3- ¿Es usted un fabricante?
Sí, hemos estado envasando maquinaria durante 17 años.
4- ¿ Y el plazo de pago?
En su mayoría el 40% T/T por adelantado, el resto debe pagarse antes del envío.
5¿Cuáles son tus ventajas?
-17 años de experiencia:Llevamos 17 años en la fabricación de maquinaria.
--Clientes de todo el mundo
-- Certificado: certificado CE
--Respuesta rápida: Nuestro equipo le responderá pronto.
--Servicio postventa: Tenemos un departamento postventa, servicio para sus problemas y reparos de piezas de repuesto.
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682