|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 30 a 50 pcs/min | Código del SH: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Embalaje adecuado: | Tubos plásticos | Consumo de aire: | ³ /min de los 0.6m |
Presión del aire: | 0.6-0.8Mpa | Duración del tubo: | 50 a 210 mm |
Rango de llenado: | 5-250ml | Condición: | Nuevo |
Sistema de control: | PLC | Material del cuerpo del estuche: | Acero inoxidable 304 |
Frecuencia: | 50 Hz | ||
Resaltar: | Relleno y sellador automático de tubos blandos,De plástico,con un diámetro superior o igual a 50 mm |
1 | Capacidad de producción | 30 a 50 PC/MIN |
2 | Volumen de llenado | 5 a 250 ml |
3 | Precisión de llenado | ≤ ± 1% |
4 | Duración del tubo | 50 a 210 mm |
5 | Diámetro del tubo | Frente de la línea de la línea de la línea |
6 | Material de los tubos | Tubo de plástico, tubo compuesto |
7 | Presión de trabajo | 0.5-0.6MPa |
8 | Consumo de aire comprimido | 1.1m3/min |
9 | Potencia del motor | 1.1 kW |
10 | Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
11 | Peso de la máquina | 850 kilos |
1¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general son unos 30 días.
2.cuántos contenedores petición para esta máquina
Sugiero el barco por LCL.
3- ¿Es usted un fabricante?
Sí, hemos estado envasando maquinaria durante más de 17 años.
4- ¿ Y el plazo de pago?
En su mayoría el 40% T/T por adelantado, el resto debe pagarse antes del envío.
5¿Cuáles son tus ventajas?
-17 años de experiencia:Llevamos 17 años en la fabricación de maquinaria.
--Clientes de todo el mundo
-- Certificado: certificado CE
--Respuesta rápida: Nuestro equipo le responderá pronto.
--Servicio postventa: Tenemos un departamento postventa, servicio para sus problemas y reparos de piezas de repuesto.
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682