Datos del producto:
|
peso: | 1200 KG | Nombre: | Máquina de aislamiento de relleno del tubo suave |
---|---|---|---|
El poder: | Las demás: | Relleno con exactitud: | ± 1% |
Sistema de control: | PLC | Dimensión: | 1950*1000*1800m m |
Volumen de llenado: | 5-250ml | Presión del aire: | 0.6-0.8Mpa |
Resaltar: | Sellador de relleno del tubo suave del PLC,Máquina de aislamiento de relleno 50m m del tubo,máquina de aislamiento de relleno del tubo 50Hz |
La máquina adopta pantalla táctil y control PLC.El sistema de calefacción de aire caliente está equipado con un sistema de posicionamiento automático y un calentador rápido de alta eficiencia importado y un medidor de caudal altamente estable.Tiene características tales como sellado firme, alta velocidad, sin daños a la superficie en el lugar de sellado, hermosa y limpia forma de sellado.La máquina puede estar equipada con cabezas de llenado de diferentes especificaciones para satisfacer los requisitos de llenado de diferentes viscosidadesLa cubierta de polvo de vidrio orgánico también se proporciona.
1 | Material de las mangueras | Cubo de metal |
2 | Volumen de llenado | 5 a 250 ml |
3 | Precisión de llenado | ≤ ±El 1% |
4 | Duración del tubo | 50 a 2.10 mm |
5 | Diámetro del tubo | F13- El 35 |
6 | Velocidad de funcionamiento | Entre 50 y 70/min |
7 | Presión de trabajo | 0.55 a 0.65 MPa |
8 | Consumo de aire comprimido | Más de 600 L/min |
9 | Potencia del motor | 1.5KW |
10 | Dimensión general | 1500*1200* 2000En el caso de los |
11 | Peso de la máquina | 1200Kg |
Pantalla táctil de mohoCabinetero eléctrico
Barril de la rueda de mano del giradiscos
Refrigerador de agua Caja de calefacción Bomba de émbolo neumático
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682