Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Relleno del tubo y máquina de aislamiento | Modelo: | ZHF-60Z |
---|---|---|---|
Ventajas: | Fácil de operar | Velocidad de embalaje: | 35-40 piezas/min. |
Tipo de sellado: | Plegado | Material de llenado: | Loción, crema, crema dental, crema de Sun |
Material del tubo: | tubo de metal | Aplicación: | Sustancia química, comida, cosméticos |
Resaltar: | Máquina de relleno y de aislamiento del tubo de Alu,relleno del tubo 1.5kw y máquina de aislamiento,0.65 MPa tube filling sealing machine |
ZHF-60Z Máquina de llenado y sellado de tubosEl
1. M.a) elcel mismo Br- ¿ Qué?Elf
La manguera se coloca cuidadosamente en la tolva de tubería de gran capacidad.y el dado de posicionamiento gira con el tocadiscos y se mantiene en diferentes posiciones de trabajo. La pasta a rellenar se pone en un barril cónico cerráble,y la válvula de llenado cuantitativo de tipo pistón conectada directamente con el barril se inyecta con precisión y automáticamente en el tubo vacío que permanece intermitentemente en la estación de llenado, y la bandeja grande sigue girando. La manguera que se ha llenado con la pasta se lleva rápidamente a la estación de aplanamiento,y luego transferido a la posición manual mecánica para sellar el tubo de aluminio y completar la codificación.
3. T.ElcHécnico Pa) elr ya) el- ¿ Qué?Elelr yS: el
1 | Material de las mangueras | Cubo de metal |
2 | Volumen de llenado | 5 a 200 ml |
3 | Precisión de llenado | ≤ ±El 1% |
4 | Duración del tubo | 50 a 2.00 mm |
5 | Diámetro del tubo | F13- El 35 |
6 | Velocidad de funcionamiento | 35-40/min |
7 | Presión de trabajo | 0.55 a 0.65 MPa |
8 | Consumo de aire comprimido | Más de 600 L/min |
9 | Potencia del motor | 1.5KW |
10 | Dimensión general | 15000* 1000* 2000En el caso de los |
11 | Peso de la máquina | 800 kilos |
Detalles de la máquina:
Las muestras:
Datos de embalaje:
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682