|
Datos del producto:
|
| Velocidad de operación: | 50-75/min/max | Longitud del tubo: | 50-250 mm |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Fácil de operar | Condición: | NUEVO |
| Sistema de operación: | pantalla táctil | Diámetro de tubo adecuado: | 13-50 mm |
| Artículo: | máquina de llenado de tubo | Motor principal: | 2,2 KW |
| Material corporal del caso: | 304 | ||
| Resaltar: | Máquina automática de llenado de tubos de plástico,Máquina de sellado de tubos cosméticos,máquina envasadora de tubos laminados |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Velocidad de operación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Duración del tubo | 50 a 250 mm |
| Ventajas | Fácil de operar |
| Condición | Nuevo |
| Sistema de funcionamiento | Pantalla táctil |
| Diámetro del tubo adecuado | de una longitud de 13 a 50 mm |
| Punto de trabajo | Máquina de llenado de tubos |
| Motor principal | 2.2KW |
| Material del cuerpo del estuche | 304 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de producción | 50 a 75 piezas/min |
| Volumen de llenado | 5 a 250 ml |
| Precisión de llenado | ≤ ± 1% |
| Duración del tubo | 50 a 210 mm |
| Diámetro del tubo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Material de los tubos | Tubos compuestos de plástico |
| Presión de trabajo | 0.5-0.6MPa |
| Consumo de aire comprimido | 1.1m3/min |
| Potencia del motor | 1.1 kW |
| Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Peso de la máquina | 1200Kg |
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas