|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | 380V, 50Hz | Velocidad de producción: | 1200-1600 PC/H |
|---|---|---|---|
| Película de embalaje: | líquido, gel, crema | Aire comprimido: | 0El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de e |
| Fuerza: | 3,5 kw | ||
| Resaltar: | prefilled syringe filling machine with vacuum,syringe stoppering machine for pharmaceuticals,vacuum filling machine for prefilled syringes |
||
| Applicable Materials | Liquid and ointment |
|---|---|
| Applicable Syringe Specifications | 0.5, 1, 2.25, 3, 5, 10ML |
| Number of Filling Heads | 2 |
| Number of Capping Heads | 2 |
| Filling Accuracy | ≤±1-2% |
| Production Capacity | 1200-1600 p/h |
| Total Power | 3.5KW |
| Voltage | 380V/220V 50-60Hz |
| Compressed Air | 0.55-0.75Mpa 15L/S |
| Dimensions | L1088×W858×H1800mm |
| Total Weight | 350KG |
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas