|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, química, | Material de embalaje: | Papel y cartón |
---|---|---|---|
Tipo de conducción: | Eléctrico | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas |
Peso de la máquina: | Cuota de producción | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
Detalle de empaquetado: | Casilla de madera de exportación normal | Características: | Fabricación automática de cajas de cartón, apertura, llenado, sellado e impresión de números de lote |
ruido de trabajo: | <75dB | El origen: | Zhejiang, China |
Función: | Alta eficiencia | Producción: | Max.80 cajas/minuto |
Grado automático: | Automático | ||
Resaltar: | empaquetadora de la caja del cartón |
Introducción:
Esta máquina de embalaje automática horizontal es un producto multifuncional que integra cartón de plástico de aluminio ligero y rápido, cigarrillo electrónico, limpiador facial, ungüento, bolsa blanda,botella, polvo, bolsa de gránulos, condón, blando de aluminio de doble capa, yeso, café, máscara y etc. Tiene alta integración.La máquina automática de embalaje de cartón horizontal se puede conectar con la máquina de sellado de cola, máquina de embalaje de ampollas de plástico de aluminio, máquina de correas de acuerdo con los requisitos de producción de los clientes.
Principales parámetros técnicos:
Velocidad de embalaje | 65 cajas de cartón/min (según la velocidad de la máquina de llenado del tubo) | |
En cartón | Requisitos de calidad | 250-350 g/m2 (dependiendo del tamaño de la caja) |
Las dimensiones de las piezas de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
En el prospecto | Requisitos de calidad | 60 a 70 g/m2 |
Rango de dimensiones desplegadas (L × W) | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
Rango de plegado (L × W) | 1-4 (Plaza) | |
Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6mpa |
Consumo de aire | 120-160 L/min | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | |
Potencia del motor principal | 1.5kw | |
Dimensión (L × W × H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Peso neto de la máquina | Aproximadamente 1400 kg |
Detalles Fotos:
1¿Cuál es el tiempo de entrega?
Son unos 30 días laborables.
2.cuántos contenedores petición para esta máquina
Sugiero el barco por LCL.
3- ¿Es usted un fabricante?
Sí, hemos estado envasando maquinaria durante 17 años.
4- ¿ Y el plazo de pago?
En su mayoría el 40% T/T por adelantado, el resto debe pagarse antes del envío.
5¿Cuáles son tus ventajas?
- 17 años de experiencia:Llevamos 17 años en la fabricación de maquinaria.
--Clientes de todo el mundo
-- Certificado: certificado CE
--Respuesta rápida: Nuestro equipo le responderá pronto.
--Servicio postventa: Tenemos un departamento postventa, servicio para sus problemas y reparos de piezas de repuesto.
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682