|
Datos del producto:
|
Nombre: | empaquetadora de la mascarilla | Velocidad de la producción: | 50~70packs/min |
---|---|---|---|
Capacidad líquida: | 0~60ml ((exactitud: ±0.5ml) | Hoja facial: | Hacer girar-cordón 30~80g/m2 no tejido/Lyocell/de seda/algodón |
Hoja del portador: | Fibra de PET/Polyester /polypropylene | Forma del bolso: | Bolsa cuadrada, bolsa formada, bolsa de la cremallera (el cargador del bolso es ajustable) |
Resaltar: | Máquina de rellenar de la bolsita facial de la máscara,máquina de alimentación de la máscara facial 70packs/min |
Esta máquina se utiliza principalmente para el tipo superficial producción no tejida de la máscara, la máquina adopta control servo del mator de Japen YASKAWA. Los tamaños de la manera y del paquete del plegamiento de la máscara pueden ser ajuste flexible, ninguna necesidad de substituir cualquier parte en el equipo. La máquina puede correr en las líneas enteras, él puede también ser un funcionamiento de la extensión por separado, más automático y flexible.
Especificación que embala | Longitud 80-200m m (Max220mm) | |||||||
Anchura 90-200m m | ||||||||
Material de la máscara | Hoja facial: spunlace 30-80/㎡ no tejido/luocell/de seda/algodón | |||||||
Fibra de PET/polyester/polypropylene | ||||||||
Diámetro interno y externo | Diámetro interno 75m m, daimeter externo 1000m m de la estera | |||||||
Forma de la máscara | Diseño modificado para requisitos particulares | |||||||
Revele el tamaño de máscara | Longitud 200-260m m, anchura 200-260m m | |||||||
El líquido añade la gama | 50ml máximo, el precision±1%, la viscosidad del coefficientof debe debajo del 20000cp | |||||||
Poder de la fuente | 18kw | |||||||
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682