Datos del producto:
|
Tipo del mezclador: | Homogeneizador | Material procesado: | Sustancias químicas, comida, medicina |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Cosmético, crema, champú, gel, jabón | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 0 - 3500 r.p.m |
Uso: | Líquido viscoso | Voltaje: | 220V/380V 50HZ |
Función: | mezclador de emulsión del vacío | Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, cosméticos |
Resaltar: | Empaquetadora del polvo de la bolsita,Empaquetadora del gránulo de la especia,Empaquetadora a dos caras de la especia de la bolsita |
empaquetadora horizontal de la bolsita del gránulo a dos caras de la especia para el bolso plano
1. La empaquetadora horizontal automática es una empaquetadora totalmente nueva que se compone de la bolso-fabricación, de la dosificación, del relleno y del aislamiento. Y el material de embalaje es toda clase de películas termosoldables de múltiples capas. El partido con diversa cabeza de relleno, la máquina puede embalar los polvos, líquidos, gomas, gránulo en tres cuatro sellado bolsitas laterales del lado o.
2. Carácter: Adopta el interfaz persona-máquina del PLC y todas las acciones son conducidas por el cilindro del aire. El sistema para ir abajo de la película utiliza el control de modo que poder ajustar la dimensión de la película aleatoriamente, él del servomotor tiene la ventaja de la eficacia alta, de la aplicabilidad y de la estabilidad. El paquete es hermoso, y la fuerza de aislamiento es alta. Es la opción ideal para el producto alimenticio que embala, farmacéutico, cosmético, pesticida, industria del alimento y así sucesivamente
Parámetros de la máquina
operación | HFFS | Terraplén y sello horizontales del formulario | |
Concepto de la tecnología | Formación de la bolsa | Forme el carrete | |
Sistema de transporte de la bolsa | intermitente | ||
Construcción | Marco de la máquina | SS304 y de acero de carbono | |
piezas | SS304 y aleación de aluminio | ||
Partes en contacto con producto | SUS316 de acero inoxidable | ||
Carrete | Diámetro del carrete | 400m m | |
Anchura del carrete | 4400m m | ||
Base del carrete | 76m m | ||
dimensiones | Length×width×height | 2850*970*1250m m | |
peso | 1000Kg | ||
Dimensiones de la bolsa | Length×width×height | Tamaño mínimo | Tamaño máximo |
60*80m m | 160*200m m | ||
velocidad (PPM) volumen (c.c) |
Velocidad máxima | Volumen máximo | |
60-85 bolso por mintue | 160ml | ||
Consumo | Eléctrico | 6.0kw | |
Consumo del aire | 50L/min 0.6Mpa | ||
Datos eléctricos |
200-460V/50-60Hz/N+G (Según el arreglo para requisitos particulares del cliente) |
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682