|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Adecuado para: | Cajas de cartón |
---|---|---|---|
Tamaño del embalaje: | L: 50-200m m, W: 20-100m m, H: 15-60m m | Presión de funcionamiento: | 0.5-0.7MPa |
Requisito de calidad: | 300-350g/m2 | Garantización: | 1 años |
Dimensión de la máquina: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Función: | Encasillado / en cartón |
Palabra clave: | Máquina de encuadernación automática | Tipo conducido: | Eléctrico |
Utilización: | Relleno del producto en el cartón y sellado | Tamaño de la caja: | L ((80-200) mm * W ((40-100) mm * H ((15-60) mm |
Resaltar: | Máquina de embalaje de cajas de cartonado totalmente automática,Fabricante de máquinas de embalaje de cajas de cartón,Máquina de embalaje de cajas de cartonado de alta velocidad |
Se utiliza ampliamente para diferentes embalajes, incluidos alimentos, productos básicos y cosméticos, como: caja de cubierta para antorchas sólidas, caja blanda para pasta líquida, grasa y coloide, caja de bandeja para vial, botella de ampolla,y inyector, así como una caja de botellas para productos sólidos y líquidos y una bolsa para productos en polvo y granos.dulces, chocolate, dulces, galletas, vino, y crema de alimentos congelados, grasa, loción, coloide, jabón, lámpara,Disquete del ordenador, y así sucesivamente.
Velocidad de embalaje | 30-100 cajas de cartón/min | |
En cartón | Requisitos de peso | 300-350 g/m2 (dependiendo del tamaño de la caja) |
Las dimensiones de las piezas de los vehículos de la categoría M1 y M2 | (65-155) mm × (30-85) mm × (14-55) mm | |
En el prospecto (opcional) |
Requisitos de peso | 60 a 70 g/m2 |
Rango de dimensiones desplegadas (L × W) | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
Rango de plegado (L × W) | 1-4 (Plaza) | |
Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6mpa |
Consumo de aire | 120-160 L/min | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | |
Potencia del motor principal | 0.75kw | |
Dimensión (L × W × H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Peso neto de la máquina | Aproximadamente 1100 kg |
1¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general son unos 30 días.
2.cuántos contenedores petición para esta máquina
Sugiero el barco por LCL.
3- ¿Es usted un fabricante?
Sí, hemos estado envasando maquinaria durante 17 años.
4- ¿ Y el plazo de pago?
En su mayoría el 40% T/T por adelantado, el resto debe pagarse antes del envío.
5¿Cuáles son tus ventajas?
- 17 años de experiencia:Llevamos 17 años en la fabricación de maquinaria.
--Clientes de todo el mundo
-- Certificado: certificado CE
--Respuesta rápida: Nuestro equipo le responderá pronto.
--Servicio postventa: Tenemos un departamento postventa, servicio para sus problemas y reparos de piezas de repuesto.
Persona de Contacto: Lena
Teléfono: +8618058837682